聯(lián)系人:徐壽平
手機:13917842543
電話:021-56412027,021-56422486
傳真:021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓508
郵編:201906
郵箱:sute@56412027.com
XGTF系列發(fā)電機工頻耐壓試驗裝置
更新時間: | 2023-11-21 |
瀏覽次數(shù): | 815 |
報 價: | 30000 |
XGTF系列發(fā)電機工頻耐壓試驗裝置采用多節(jié)電抗器并聯(lián)的工作方式,調(diào)整可調(diào)電抗器的電感量,通過并聯(lián)不同節(jié)數(shù)的固定電抗器的方式達到諧振狀態(tài)。根據(jù)試驗容量的大小,合理配置不同容量的固定電抗器和可調(diào)電抗器,從而*的減小電源容量和試驗設(shè)備體積重量。
XGTF系列發(fā)電機工頻耐壓試驗裝置的詳細(xì)介紹
產(chǎn)品別稱:
工頻諧振、調(diào)感式串聯(lián)諧振、串聯(lián)諧振、調(diào)感諧振、發(fā)電機耐壓試驗裝置
產(chǎn)品特征:
●做同電壓等級、同容量的發(fā)電機交流耐壓試驗其設(shè)備整體重量大大減輕,單件設(shè)備重量是傳統(tǒng)設(shè)備的1/5,*解決現(xiàn)場搬運困難問題;
●整套裝置原理*,采用*澆注工藝,整套系統(tǒng)均為干式結(jié)構(gòu),使用精加工的傳動機構(gòu),大大降低了設(shè)備運行的噪音;
●勵磁變壓器為高低壓雙輸出,配置整流硅堆后,還可以對發(fā)電機進行直流耐壓試驗;
●配置干式柱式調(diào)壓器,輸出波形好,且穩(wěn)定性良好;
●固定電抗器和可調(diào)電抗器的電感量配置合理,對不同電容量的被試品均有良好的諧振點,沒有諧振盲區(qū);
●操作系統(tǒng)不僅能完成電壓、電感的調(diào)節(jié),還可以實時監(jiān)控回路的功率因數(shù)、高壓側(cè)電流、高壓試驗電壓、低壓輸出電壓、氣隙的升降值,具有過流、過壓保護。
規(guī)格參數(shù):
額定輸出電壓 | 交流:0~60KV(有效值)及以下 |
直流:0~60KV及以下 | |
輸出頻率 | 50HZ |
諧振電壓波形 | 純正弦波,波形畸變率≤1% |
zui大試驗容量 | 3000KVA及其以下 |
工作制 | 滿功率輸出下,一次連續(xù)工作時間15min |
品質(zhì)因數(shù) | 10~40 |
工作電源 | 380V±15%/50HZ |
系列產(chǎn)品配置及適用范圍:
產(chǎn)品型號名稱 | 適用試品對象 | 電抗器配備數(shù) | 重量 |
XGTF-540/60 | 發(fā)電機0.1~0.7 | 60KV/3A固定電抗器 二臺 | 165㎏ |
60KV/3A可調(diào)電抗器 一臺 | 238㎏ | ||
XGTF-1080/60 | 發(fā)電機0.30~1.5 | 60KV/3A固定電抗器 二臺 | 165㎏ |
60KV/3A可調(diào)電抗器 二臺 | 238㎏ | ||
XGTF-2160/60 | 發(fā)電機0.5~2.5 | 60KV/9A固定電抗器 二臺 | 560㎏ |
60KV/9A可調(diào)電抗器 二臺 | 760㎏ |
附電力系統(tǒng)常用發(fā)電機的電容量參考表:
類別 | 發(fā)電機 | ||||
型號 | 生產(chǎn)廠家 | 額定容量MW | 額定電壓kV | 相電容μF | |
火 力 發(fā) 電 機 | T2-12-2 | 12 | 6.3 | 0.1 | |
TQ-25-2 | 25 | 6.3 | 0.19 | ||
TBC-30 | 30 | 6.3 | 0.2 | ||
TB2-30-2 | 30 | 6.3 | 0.2 | ||
TQN-50-2 | 50 | 10.5 | 0.209 | ||
TB-50-2 | 50 | 10.5 | 0.26 | ||
TB-60-2 | 60 | 10.5 | 0.25 | ||
TQN-100-2 | 100 | 13.8 | 0.234 | ||
WT23S-083AF3 | 300 | 15 | 0.29 | ||
TB-320-2 | 320 | 20 | 0.3 | ||
T264/640 | 600 | 20 | 0.368 | ||
QF-30-2 | 30 | 6.3 | 0.1 | ||
QF-60-2 | 60 | 6.3 | 0.234 | ||
QF-60-2 | 60 | 10.5 | 0.33 | ||
QFS-125-2 | 上海電機廠 | 125 | 13.8 | 0.08-0.12 | |
QFSN-200-2 | 哈爾濱電機廠 | 200 | 15.75 | 0.19-0.21 | |
QFQS-200-2 | 東方電機廠 | 200 | 15.75 | 0.1928-0.21 | |
QFS-300-2 | 上海電機廠 | 2300 | 18 | 0.16-0.20 | |
QFSN-300-2 | 上海電機廠 | 300 | 18 | 0.18-0.20 | |
QFSN-600-2 | 600 | 20 | 0.234 | ||
ATB-2 | 美國GE公司 | 352 | 23 | 0.268 | |
TBB-200-2 | 前蘇聯(lián) | 200 | 15.75 | 0.107 | |
TBB-500-2 | 500 | 20 | 0.25 | ||
TBB-320-2 | 前蘇聯(lián) | 320 | 20 | 0.31 | |
TBB-800-2 | 800 | 24 | 0.25 | ||
2-105*234 | 美國西屋 公司 | 600 | 20.0 | 0.2 | |
50WT23E-138 | ABB | 600 | 22.0 | 0.253 | |
同步調(diào) 相機 | TT-15-8 | 15 | 6.6 | 0.108 | |
TT-30-6 | 30 | 10.5 | 0.2 |
如果你對XGTF系列發(fā)電機工頻耐壓試驗裝置感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |